Guide des tailles
PlaneteErotisme.com met à disposition le guide des tailles pour nos marques. Note : Tous les poids sont en KG, les dimensions en CM.
Tailles Obsessive
Nuisettes, Corsets, Body, Ensembles et Costumes
Tailles Obsessive | France | EU | USA |
S/M | 36-38 | 34-38 | 2-8 |
L/XL | 40-42 | 40-42 | 10-12 |
XXL | 44 | 44 | 14 |
Collants et Bodystockings
Tailles Obsessive | France | EU | USA |
S/M/L | 36-40 | 34-40 | 2-10 |
XL/XXL | 42-44 | 42-44 | 12-14 |
Nuisettes, ensembles, body, corsets, strings, panties, shorties, garter belts
Tailles Obsessive | Tour de taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
Bodystockings et Robes
Tailles Obsessive | Taille | Hanche |
S/M/L | 60-85 | 90-105 |
XL/XXL | 85-100 | 105-125 |
Bas et Collants
Tailles Obsessive | Hauteur | Tour de cuisse |
S/M | 155-175 | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |
Tailles Mapalé

Tailles Bas Bleu
Legging
Taille Bas Bleu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | M/L | L | XL | XXL |
Poids | 49-67 | 57-75 | 65-83 | 83-110 | 110+ |
Hauteur | 152-170 | 158-176 | 164-182 | 170-188 | 188+ |
Tour de taille | 62-70 | 70-78 | 78-96 | 96-104 | 104+ |
Tour de hanche | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122+ |
Tour de buste | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
Collants
Taille Bas Bleu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | M/L | L | XL | XXL |
Poids | 49-67 | 57-75 | 65-83 | 83-110 | 110+ |
Hauteur | 152-173 | 155-178 | 157-183 | 159-193 | 193+ |
Tailles Axami

Tailles Anaïs et Angels Nevers Sin
| S/M | L/XL | XXL/XXXL |
FR | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Buste | 84-92 | 92-100 | 100-108 |
Taille | 65-74 | 75-84 | 85-94 |
hanche | 89-98 | 99-108 | 109-118 |
Tailles Gorgeous+ (grandes tailles)
| L+ | XL+ | XXL+ |
| 1XL/2XL | 3XL/4XL | 5XL/6XL |
FR | 44/46/48 | 50/52/54 | 56/58/60 |
Buste | 96-114 | 114-132 | 132-150 |
Taille | 79-97 | 97-115 | 115-157 |
Hanche | 103-121 | 121-139 | 139-157 |
Tailles Beauty Night
| S/M | L/XL |
| 36/38 | 40/42 |
Buste | 81-91 | 91-107 |
Bonnet | B-C | C-D |
Taille | 56-71 | 71-91 |
Hanche | 85-97 | 97-112 |
Tailles Fiore
| 2-S | 3-M | 4-L |
Mesure des pieds | 23/24cm | 25/26cm | 27/28cm |
Mesure des jambes | 70-72cm | 74/78cm | 82/82cm |
